| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Hoogte | 70.2 | 72.2 | 74.2 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 82.2 | 84.2 | 86.2 | 88.2 |
| Mouwlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.