| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Hoogte broek | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 |
| Tailleband broek | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Lengte van het kruis | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.