Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekkenbreedte | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Hoogte broek | 53.75 | 54.5 | 55.25 | 56 | 56.75 | 57.75 | 58.5 | 59.25 | 60 | 60.75 | 61.5 |
Tailleband broek | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103.5 | 107.5 | 113.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
Lengte van het kruis | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.2 | 30.35 | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.25 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.