| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Hoogte | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Mouwlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.