| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 5/6ans | 7/8ans | 9/11ans | 12/13ans | 14/15ans | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość Spodnie | 71 | 78 | 87 | 95 | 106 | 71 | 78 | 87 | 95 |
| Spodnie z paskiem w talii | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Długość kroku | 50 | 55 | 62 | 68 | 77 | 50 | 55 | 62 | 68 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.