| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Wysokość | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Długość rękawa | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.