| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Wysokość | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Długość rękawa | 59.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 63.75 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 67.75 | 68.75 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.