| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 64 | 66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 132 | 136 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Wysokość | 86 | 87 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Długość rękawa | 71 | 71 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.