Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Logistyka |
![]() |
---|---|
Produkcja |
![]() |
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 18"_45/46cm | 17"_43cm | 16"_41cm | 15"_38cm | 15"_39/40cm | 16"_42cm | 17"_44cm | 18½"_47cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 114 | 109 | 104 | 99 | 99/102 | 104/107 | 112 | 117/122 |
Naszyjnik | 45/46 | 43 | 41 | 38 | 39/40 | 44 | 46/48 | |
Równoważność Rozmiar UE | 55 | 53 | 51 | 49 | 49-50 | 51-52 | 54 | 56-58 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.