| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 99 | 104 | 104/107 | 109 | 112 | 117/122 | 99/102 | 114 |
| Naszyjnik | 38 | 41 | 43 | 44 | 46/48 | 39/40 | 45/46 | |
| Równoważność Rozmiar UE | 49 | 51 | 51-52 | 53 | 54 | 56-58 | 49-50 | 55 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.