| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| Wysokość | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Długość rękawa | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Wypada mały | Standardowy rozmiar | Duża rozmiarówka |
Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny i opierają się na wybranych tabelach rozmiarów z branży odzieżowej.