| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 66 | 70 | 74 |
| Wysokość | 34 | 36 | 38 |
| Długość rękawa | 29 | 31 | 33 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.