| Logistyka | 
                     | 
|---|---|
| Produkcja | 
                     | 
| Tkanie/dziewiarstwo | / | 
| Barwienie/drukowanie | / | 
| Logistyka | 
                     | 
|---|---|
| Produkcja | 
                     | 
| Tkanie/dziewiarstwo | / | 
| Barwienie/drukowanie | / | 
| Logistyka | 
                     | 
|---|---|
| Produkcja | 
                     | 
| Tkanie/dziewiarstwo | / | 
| Barwienie/drukowanie | / | 
| Środki | S | S/M | M | L/XL | 2XL/3XL | L | XL | 2XL | 3XL | M/L | XL/2XL | 4XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 87 | 92 | 96 | 111 | 132 | 107 | 117 | 127 | 132 | 102 | 122 | 132 | 
| Wysokość | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 80 | ||
| Naszyjnik | 37 | 38 | 39/40 | 43 | 48 | 42 | 44/45 | 46 | 47 | 41 | 46 | 48 | 
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży | 
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.