| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 87 | 92 | 96 | 102 | 107 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 147 | 132 |
| Höhe | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |||
| Halsumfang | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.