| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie |
|
| Barwienie |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie |
|
| Barwienie |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie |
|
| Barwienie |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie |
|
| Barwienie |
|
| Wymiary produktu | XXS/38 | XXS/38 | XS/40 | XS/40 | S/42 | S/42 | M/44 | M/44 | L/46 | L/46 | XL/48 | XL/48 | XXL/50 | XXL/50 | 3XL/52 | 3XL/52 | 4XL/54 | 4XL/54 | 5XL/56 | 5XL/56 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa spodni | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Długość nogawki od kroku | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Odpowiednik rozmiaru UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||
| Odpowiednik rozmiaru US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Odpowiednik rozmiaru UK | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Wypada mały | Standardowy rozmiar | Duża rozmiarówka |
Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny i opierają się na wybranych tabelach rozmiarów z branży odzieżowej.