Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Wysokość | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Długość rękawa | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.