| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Długość spodni | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| Obwód pasa spodni | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| Długość nogawki od kroku | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.