Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Altura | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Comprimento da manga | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.