Tamanho | 1 à 4 | 5 e mais | 40 e mais | 80 e mais | 100 e mais | 150 e mais | 300 e mais | 600 e mais | Estoque | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 100.56 € | 79.32 € | 77.16 € | 71.52 € | 69.35 € | 61.12 € | 57.13 € | 53.15 € | 12 12 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 100.56 € | |
40 | 100.56 € | 79.32 € | 77.16 € | 71.52 € | 69.35 € | 61.12 € | 57.13 € | 53.15 € | 12 12 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 100.56 € | |
42 | 100.56 € | 79.32 € | 77.16 € | 71.52 € | 69.35 € | 61.12 € | 57.13 € | 53.15 € | 8 8 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 100.56 € | |
44 | 100.56 € | 79.32 € | 77.16 € | 71.52 € | 69.35 € | 61.12 € | 57.13 € | 53.15 € | 6 6 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 100.56 € | |
46 | 100.56 € | 79.32 € | 77.16 € | 71.52 € | 69.35 € | 61.12 € | 57.13 € | 53.15 € | 5 5 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 100.56 € | |
48 | 100.56 € | 79.32 € | 77.16 € | 71.52 € | 69.35 € | 61.12 € | 57.13 € | 53.15 € | 4 4 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 100.56 € | |
54 | 110.62 € | 87.25 € | 84.86 € | 78.67 € | 76.28 € | 67.22 € | 62.84 € | 58.46 € | 7 7 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 110.62 € | |
56 | 110.62 € | 87.25 € | 84.86 € | 78.67 € | 76.28 € | 67.22 € | 62.84 € | 58.46 € | 9 9 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 110.62 € | |
58 | 110.62 € | 87.25 € | 84.86 € | 78.67 € | 76.28 € | 67.22 € | 62.84 € | 58.46 € | 14 14 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 110.62 € | |
60 | 110.62 € | 87.25 € | 84.86 € | 78.67 € | 76.28 € | 67.22 € | 62.84 € | 58.46 € | 12 12 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 110.62 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calças de cintura | 73 | 80 | 84 | 88 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Comprimento da virilha | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Equivalência Tamanho UE | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.