| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 26 | 25 | 27 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 64 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da bacia | 114 | 110 | 120 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 150 | 126 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Calças de Altura | 103 | 103 | 104 | 109 | 111 | 111 | 112 | 113 | 113 | 105 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Calças de cintura | 98 | 94 | 104 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 126 | 108 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.