| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Altura | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Comprimento da manga | 55 | 57 | 59 | 62 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.