| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Altura | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| Comprimento da manga | 54.5 | 55.75 | 57 | 58.25 | 59.5 | 60.75 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.