Tamanho | 1 à 11 | 12 e mais | 30 e mais | 60 e mais | 100 e mais | 240 e mais | 480 e mais | Estoque | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 161.50 € | 146.75 € | 140.84 € | 126.10 € | 108.40 € | 100.28 € | 94.39 € | 27 27 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 161.50 € | |
64 | 161.50 € | 146.75 € | 140.84 € | 126.10 € | 108.40 € | 100.28 € | 94.39 € | 65 65 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 161.50 € | |
66 | 161.50 € | 146.75 € | 140.84 € | 126.10 € | 108.40 € | 100.28 € | 94.39 € | 31 31 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 161.50 € | |
68 | 161.50 € | 146.75 € | 140.84 € | 126.10 € | 108.40 € | 100.28 € | 94.39 € | 30 30 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 161.50 € | |
44 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 71 71 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
46 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 144 144 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
48 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 120 120 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
50 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 54 54 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
52 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 74 74 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
54 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 65 65 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
56 | - | - | - | - | - | - | - | Disponível em August 2025 Disponível em August 2025 | - | |
58 | 153.58 € | 139.56 € | 133.94 € | 119.92 € | 103.09 € | 95.38 € | 89.76 € | 102 102 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 153.58 € | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | Disponível em August 2025 Disponível em August 2025 | - | |
62 | - | - | - | - | - | - | - | Disponível em August 2025 Disponível em August 2025 | - |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 70 | 64 | 66 | 68 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 148 | 136 | 140 | 144 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Altura | 86 | 83 | 84 | 85 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Comprimento da manga | 71.5 | 71 | 71 | 71.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.