Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 70 | 64 | 66 | 68 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 148 | 136 | 140 | 144 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Altura | 86 | 83 | 84 | 85 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Comprimento da manga | 71.5 | 71 | 71 | 71.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.