| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 64 | 66 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 132 | 136 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Altura | 86 | 87 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Comprimento da manga | 71 | 71 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.