Tamanho | 1 à 11 | 12 e mais | 30 e mais | 60 e mais | 100 e mais | 240 e mais | 480 e mais | Estoque | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 85.15 € | 77.38 € | 74.26 € | 66.48 € | 57.16 € | 52.87 € | 49.76 € | 126 126 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 85.15 € | |
M | 85.15 € | 77.38 € | 74.26 € | 66.48 € | 57.16 € | 52.87 € | 49.76 € | 543 543 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 85.15 € | |
L | 85.15 € | 77.38 € | 74.26 € | 66.48 € | 57.16 € | 52.87 € | 49.76 € | 360 360 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 85.15 € | |
XL | 85.15 € | 77.38 € | 74.26 € | 66.48 € | 57.16 € | 52.87 € | 49.76 € | 324 324 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 85.15 € | |
2XL | 85.15 € | 77.38 € | 74.26 € | 66.48 € | 57.16 € | 52.87 € | 49.76 € | 229 229 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 85.15 € | |
3XL | 85.15 € | 77.38 € | 74.26 € | 66.48 € | 57.16 € | 52.87 € | 49.76 € | 94 94 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 85.15 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Altura | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 |
Comprimento da manga | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.