| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 18ans | 5ans | 7ans | 9ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da bacia | 93 | 63 | 69 | 75 | 66 | 72 | 77 | 81 | 89 | 85 |
| Calças de Altura | 44.5 | 22.75 | 27.25 | 31.5 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Calças de cintura | 80 | 54 | 59 | 64 | 56.5 | 61.5 | 67 | 70 | 76 | 73 |
| Comprimento da virilha | 24.5 | 12 | 14.5 | 17 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.