Tamanho | 1 à 11 | 12 e mais | 30 e mais | 60 e mais | 100 e mais | 240 e mais | 480 e mais | Estoque | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 49 49 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € | |
36 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 213 213 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € | |
38 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 268 268 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € | |
40 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 118 118 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € | |
42 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 105 105 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € | |
44 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 78 78 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € | |
46 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 132 132 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 48.83 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da bacia | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Calças de Altura | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
Calças de cintura | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Comprimento da virilha | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.