| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da bacia | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Calças de Altura | 50 | 50.75 | 51.5 | 52.25 | 53 | 54 | 54.75 | 55.5 | 56.25 |
| Calças de cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
| Comprimento da virilha | 28.7 | 28.85 | 29 | 29.3 | 29.55 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.45 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.