Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 130 | 130 |
Altura | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Comprimento da manga | 22 | 21.75 | 22.5 | 22 | 23.25 | 23 | 24 | 24 | 24.75 | 25 | 25.5 | 25 | 26 | 26.25 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.