Logística |
![]() |
---|---|
Marcação |
![]() |
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Marcação |
![]() |
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 99 | 99 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 123 | 129 | 129 | 135 | 134 |
Altura | 67.5 | 67 | 69 | 69.5 | 71.5 | 71 | 73.5 | 73 | 75 | 75.5 | 77.5 | 77 | 79.5 | 79 |
Comprimento da manga | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.