| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 14.5_(37cm) | 15"_(38cm) | 15.5"_(39/40cm) | 16"_(41cm) | 16.5"_(42cm) | 17"_(43cm) | 17.5"_(44cm) | 18"_(45/46cm) | 18.5"_(47cm) | 19"_(48cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 92/97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117/122 | 124 |
| Colar | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 46/48 | 49 |
| Equivalência Tamanho UE | 46-48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-58 | 59 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.