| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 94 | 104 | 119 | 129 | 139 | 149 |
| Altura | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 83 |
| Comprimento da manga | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Tamanho da cintura | 89 | 99 | 114 | 124 | 134 | 144 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.