| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Altura | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Comprimento da manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.