Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
Altura | 76 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Comprimento da manga | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.