| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem |
|
| Tingimento/Impressão |
|
| Medidas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da bacia | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Calças de cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Comprimento da virilha | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Equivalência Tamanho UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalência Tamanho EUA | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.