Tamanho | 1 à 2 | 3 e mais | 5 e mais | 40 e mais | 80 e mais | 100 e mais | 200 e mais | Estoque | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 156 156 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
6ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 118 118 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
8ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 248 248 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
10ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 245 245 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
12ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 412 412 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
16ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 522 522 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
S | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 1281 1281 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 49.36 € | |
14ans | 46.36 € | 32.82 € | 32.45 € | 27.44 € | 26.14 € | 26.14 € | 24.66 € | 303 303 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 46.36 € | |
M | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 1527 1527 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 49.36 € | |
L | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 1096 1096 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 49.36 € | |
XL | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 377 377 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 49.36 € | |
2XL | 49.36 € | 34.94 € | 34.55 € | 29.22 € | 27.83 € | 27.83 € | 26.26 € | 199 199 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 49.36 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 4ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | S | 14ans | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 102 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Altura | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 62 | 70 | 59 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Calças de Altura | 61 | 68 | 75 | 82 | 87 | 97 | 101 | 92 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Calças de cintura | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 72 | 68 | 76 | 80 | 84 | 88 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.