Tamanho | 1 e mais | Estoque | Preço | Quantidade |
---|---|---|---|---|
XS | 162.79 € | 29 29 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 162.79 € | |
S | 162.79 € | 11 11 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 162.79 € | |
M | 162.79 € | 11 11 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 162.79 € | |
L | 162.79 € | 18 18 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 162.79 € | |
XL | 162.79 € | 30 30 artigos em stock na Europa (48h/72h) | 162.79 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Largura da bacia | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Calças de Altura | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
Comprimento da virilha | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.