Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Fabrico |
![]() |
---|---|
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Altura | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Comprimento da manga | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.