| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 102 | 108 | 114 | 120 | 106 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
| Altura | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Comprimento da manga | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.