| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Altura | 70.2 | 72.2 | 74.2 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 82.2 | 84.2 | 86.2 | 88.2 |
| Comprimento da manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.