| Logística | 
                     | 
|---|---|
| Fabrico | 
                     | 
| Tecelagem/tricotagem | / | 
| Tingimento/Impressão | / | 
| Logística | 
                     | 
|---|---|
| Fabrico | 
                     | 
| Tecelagem/tricotagem | / | 
| Tingimento/Impressão | / | 
| Logística | 
                     | 
|---|---|
| Fabrico | 
                     | 
| Tecelagem/tricotagem | / | 
| Tingimento/Impressão | / | 
| Logística | 
                     | 
|---|---|
| Fabrico | 
                     | 
| Tecelagem/tricotagem | / | 
| Tingimento/Impressão | / | 
| Medidas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da bacia | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 
| Calças de Altura | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 
| Calças de cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 
| Comprimento da virilha | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande | 
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.