| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 174 | 183 | 192 |
| Höjd | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Ärmlängd | 58.1 | 58.5 | 58.9 | 59.3 | 59.7 | 60.1 | 60.5 | 60.9 |
| Halsvärmare | 39 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 45.4 | 47.2 | 49 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.