| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 38 | 40 | 40L | 42 | 42L | 44 | 44L | 46 | 46L | 48S | 48 | 48L | 50S | 50 | 50L | 52S | 52 | 54S | 54 | 56S | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byxornas midjemått | 73 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Innerbenslängd | 76 | 77 | 84 | 79 | 85 | 81 | 86 | 82 | 87 | 78 | 83 | 89 | 79 | 83 | 89 | 80 | 84 | 81 | 85 | 82 | 86 | 87 | 87 |
| Motsvarande EU-storlek | XS | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
Måtten i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Storlek S | Normal storlek | Storlek L |
Vägledande information baserad på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.