| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 94 | 99 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Höjd | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| Ärmlängd | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Måtten i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Storlek S | Normal storlek | Storlek L |
Vägledande information baserad på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.