| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| Höjd | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Ärmlängd | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66 | 67 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.