| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 106 | 112 | 115 | 121 | 124 | 127 | 130 | 136 | 142 | 152 | 170 | 100 | 118 | 133 | 148 | 162 | 178 |
| Höjd | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 77 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| Ärmlängd | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 31 | 32 | 23 | 26 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 |
| Halsvärmare | 36 | 44 | 46/48 | 39/40 | |||||||||||||
| Motsvarande EU-storlek | 51-52 | 54 | 56-58 | 49-50 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.