| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 106 | 112 | 115 | 121 | 124 | 127 | 130 | 136 | 142 | 152 | 170 | 100 | 118 | 133 | 148 | 162 | 178 |
| Höjd | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 77 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| Ärmlängd | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.