| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 89 | 96 | 101 | 106 | 113 | 122 | 133 |
| Höjd | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Ärmlängd | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.