| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Höjd | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Ärmlängd | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.